Fast Ethernet
| Product Name | Product Description | |
| SO-SFP-100Base-FX | SFP, 1310 nm, MMF, 2 km | pdf |
| SO-SFP-100Base-LX | SFP, 1310 nm, SMF, 10 km | pdf |
Gigabit Ethernet
| Product Name | Product Description | |
| GBIC | ||
| SO-GBIC-1000Base-T | GBIC, Copper Interface RJ45 | pdf |
| SO-GBIC-1000Base-SX | GBIC, 850 nm, 550 m | pdf |
| SO-GBIC-1000Base-LX | GBIC, 1310 nm, 10 km | pdf |
| SO-GBIC-1000Base-ZX | GBIC, 1550 nm, 80 km | pdf |
| SO-GBIC-L80-Cxx | GBIC, CWDM, 80 km | pdf |
| SO-GBIC-L120-Cxx | GBIC, CWDM, 120 km | |
| SFP | ||
| SO-SFP-1000Base-T | SFP, Copper Interface RJ45 | pdf |
| SO-SFP-1000Base-SX | SFP, 850 nm, 550 m | pdf |
| SO-SFP-1000Base-LXD | SFP, 1310 nm, 10 km | pdf |
| SO-SFP-1000Base-L20D | SFP, 1310 nm, 20 km | pdf |
| SO-SFP-1000Base-L40D | SFP, 1310 nm, 40 km | pdf |
| SO-SFP-1000Base-ZXD | SFP, 1550 nm, 80 km | pdf |
| SO-SFP-L80D-Cxx | SFP, CWDM, 80 km | pdf |
| SO-SFP-L120D-Cxx | SFP, CWDM, 120 km | pdf |
| SO-SFP-L160D-Cxx | SFP, CWDM, 160 km | pdf |
| SO-SFP-L200D-Cxx | SFP, CWDM, 200 km |
10 Gigabit Ethernet
| Product Name | Product Description | |
| XENPAK | ||
| SO-XENPAK-SR | XENPAK, 850 nm, 82 m | pdf |
| SO-XENPAK-LX4 | XENPAK, CWDM, 300m | pdf |
| SO-XENPAK-LR | XENPAK, 1310 nm, 10 km | pdf |
| SO-XENPAK-ER | XENPAK, 1550 nm, 40 km | pdf |
| SO-XENPAK-ZR | XENPAK, 1550 nm, 80 km | pdf |
| SO-XENPAK-ZR-Dxxxx | XENPAK, DWDM, 80 km | pdf |
| XFP | ||
| SO-XFP-SR | XFP, 850 nm, 82 m | pdf |
| SO-XFP-LR | XFP, 1310 nm, 10 km | pdf |
| SO-XFP-ER | XFP, 1550 nm, 40 km | pdf |
| SO-XFP-ER-Dxxxx | XFP, DWDM, 40 km | pdf |
| SO-XFP-ZR | XFP, 1550 nm, 80 km | pdf |
| SO-XFP-ZR-Dxxxx | XFP, DWDM, 80 km | pdf |
| XPAK | ||
| SO-XPAK-SR1 | XPAK, 850 nm, 82 m | pdf |
| SO-XPAK-LR | XPAK, 1310 nm, 10 km | pdf |
